VinFast nâng cấp VF 8: Thêm phiên bản mới, đổi tên, tặng biệt thự trị giá 12 tỷ đồng
VinFast VF 8 2024: Phiên bản mới và tên gọi mới
Ngày 15/7, VinFast đã ra mắt phiên bản mới của mẫu xe VF 8 và đồng thời thay đổi tên gọi các phiên bản hiện có. Cụ thể, hãng xe Việt đã bổ sung một phiên bản trung cấp mới (tên gọi là Lux) cho dòng xe điện này. Hai phiên bản trước đây là VF 8 Eco và Plus giờ đây lần lượt được đổi tên thành VF 8S và VF 8 Lux Plus.
Tên phiên bản | Giá bán niêm yết bản 2024 |
---|---|
VF 8S thuê pin (pin CATL) | 1,079 tỷ |
VF 8S kèm pin (pin CATL) | 1,289 tỷ |
VF 8 Lux thuê pin (pin CATL) | 1,170 tỷ |
VF 8 Lux kèm pin (pin CATL) | 1,38 tỷ |
VF 8 Lux Plus thuê pin (pin CATL) | 1,359 tỷ |
VF 8 Lux Plus kèm pin (pin CATL) | 1,569 tỷ |
Khách hàng đặt cọc sớm mua VF 8 Lux trong tháng 7 sẽ nhận được các ưu đãi như miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng của V-GREEN trong 2 năm, cam kết mua lại xe với giá trị lên tới 90% giá xe ban đầu, miễn phí gửi xe dưới 5 tiếng và ưu tiên chỗ đỗ tại các cơ sở của Vingroup. Các chủ xe VF 8 phiên bản cũ cũng sẽ được hỗ trợ đổi sang VF 8 Lux với mức định giá xe cũ có thể lên tới 93% giá trị xe.
Chưa hết, 888 người đặt cọc sớm sẽ có đặc quyền sở hữu phiên bản Hỏa Long Độc bản với số thứ tự khắc trên thân xe và một số chi tiết mạ vàng.
VinFast VF 8 2024 có gì mới?
Thiết kế ngoại thất VinFast VF 8
Về thiết kế, VinFast VF 8 2024 vẫn giữ nguyên các đường nét so với bản cũ. Hãng chỉ thay đổi cách phối màu của bộ mâm đa chấu 19 inch để tạo sự mới mẻ hơn.
Thay đổi lớn nhất là tùy chọn màu sơn. Khách hàng mua hai phiên bản cao cấp của VF 8 2024 sẽ có 10 tùy chọn màu sơn ngoại thất phối 2 tông màu, trong khi bản cũ chỉ có 6 tùy chọn màu sắc và không có phối 2 tông màu.
Khách hàng muốn sử dụng xe cho mục đích kinh doanh dịch vụ có thể cân nhắc mẫu VinFast VF 8S với 4 tùy chọn màu sơn tiêu chuẩn cho ngoại thất.
Thiết kế nội thất VinFast VF 8
Giống như ngoại thất, nội thất của VinFast VF 8 2024 không có sự thay đổi về thiết kế hoặc bày trí. Điểm mới đáng chú ý là từ phiên bản Lux, xe đã được tích hợp trợ lý ảo với trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này giúp cuộc trò chuyện giữa người dùng và xe trở nên tự nhiên, thú vị hơn vì không bị giới hạn trong những câu lệnh mẫu cài đặt sẵn. Đây cũng là mẫu xe thương mại đầu tiên trên thế giới được trang bị công nghệ trợ lý ảo AI tạo sinh.
Hệ dẫn động của xe vẫn được giữ nguyên như phiên bản cũ. VinFast VF 8S và VF 8 Lux trang bị mô-tơ điện ở trục bánh trước và sau, tạo ra công suất 350 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Tầm hoạt động của phiên bản này đạt 471 km mỗi lần sạc. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất là VF 8 Lux Plus có công suất 402 mã lực và mô-men xoắn 620 Nm, tầm hoạt động 457 km mỗi lần sạc.
Trang bị an toàn của VinFast VF 8 bao gồm 11 túi khí bảo vệ hành khách, cảnh báo điểm mù và cảnh báo áp suất lốp. VF 8 Lux Plus còn được trang bị thêm gói an toàn chủ động ADAS cấp độ 2, bao gồm các tính năng hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc, hỗ trợ lái trên cao tốc, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, ga tự động thích ứng và hỗ trợ phanh khẩn cấp…
Không chỉ vậy, VinFast còn có nhiều ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng đặt xe sớm. Khách mua VF 8 Lux trong thời gian từ 16-22/7 sẽ được tặng voucher khám chữa bệnh trị giá 100 triệu đồng. 888 khách hàng đầu tiên đặt mua sẽ có cơ hội tham gia quay số trúng thưởng với giải đặc biệt là một căn biệt thự Vinhomes trị giá 12 tỷ đồng.
Một số hình ảnh khác của VinFast VF 8 Lux Plus vừa ra mắt:
Thông số kỹ thuật chi tiết VinFast VF8
THÔNG SỐ KĨ THUẬT VÀ SỰ KHÁC NHAU GIỮA 3 PHIÊN BẢN VINFAST VF8 | |||
| S | LUX | LUX PLUS |
KÍCH THƯỚC | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.950 | ||
Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.750 x 1.934 x 1.667 | ||
Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 175 | ||
Dung tích Khoang chứa hành lý (L) – Có hàng ghế cuối | 376 | ||
Dung tích Khoang chứa hành lý (L) – Gập hàng ghế cuối | 1.373 | ||
Dung tích Khoang chứa hành lý Phía trước (L) | 88 | ||
TẢI TRỌNG | |||
Trọng lượng không tải (Kg) | 2.455 | 2.520 | |
Tải trọng hành lý nóc xe (Kg) | 70 | ||
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG | |||
Động cơ | Motor x 2 | ||
Công suất tối đa (kW/Hp) | 260/349 | 300/402 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 500 | 620 | |
Tăng tốc 0-100Km/h (s) | 5,9s | 5,5s | |
Dung lượng PIN (Kwh) – Khả dụng | 87,7 | ||
Quãng đường chạy một lần sạc đầy (Km) | 471 | 457 | |
Thời gian nạp PIN nhanh nhất (phút) | 31 phút (10-70%) | ||
Dẫn động | AWD/2 cầu toàn thời gian | ||
Chọn chế độ lái | Eco/Normal/Sport | ||
Sưởi PIN cao thế | Có | ||
KHUNG GẦM | |||
Hệ thống treo – trước | Treo độc lập thông minh | ||
Hệ thống treo – sau | Thanh điều hướng đa điểm | ||
Phanh trước/Phanh sau | Đĩa thông gió/Đĩa thông gió | ||
Kích thước La-zăng | Hợp kim 19 Inch | Hợp kim 20 Inch | |
Trợ lực lái | EPS/Trợ lực điện | ||
NGOẠI THẤT | |||
Đèn pha | LED | ||
Đèn chờ dẫn đường | Có | ||
Đèn pha tự động Bật/tắt | Có | ||
Điều khiển góc chiếu thông minh | Có | ||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù trước | Không | Không | Có |
Đèn chiếu góc | Có | ||
Đèn hậu | LED | ||
Đèn phanh trên cao phía sau | LED | ||
Gương chiếu hậu: chỉnh điện | Không | Có | |
Gương chiếu hậu: gập điện | Không | Có | |
Gương chiếu hậu: báo rẽ | Không | Có | |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Không | Có | |
Gương chiếu hậu: tự động chỉnh khi lùi | Không | Có | |
Gương chiếu hậu: chống chói tự động | Không | Không | Có |
Gương chiếu hậu: nhớ vị trí | Có | ||
Hàng ghế trước kính cách âm 2 lớp, hàng ghế sau kính 1 lớp | Có | ||
Kính cửa sổ lên/xuống 1 chạm | Có (4 cửa) | ||
Kính cửa sổ màu đen (riêng tư) | Hàng ghế sau | ||
Kính chắn gió, chống tia UV | Có | ||
Gạt mưa trước tự động | Có | ||
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có | ||
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh cơ | Chỉnh điện | |
Đóng mở đá chân | Không | Có | |
NỘI THẤT VÀ TIỆN NGHI | |||
Số chỗ ngồi | 5 | ||
Ghế lái – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 12 hướng | |
Ghế lái nhớ vị trí | Không | Có | |
Ghế lái có thông gió | Không | Có | |
Ghế lái có sưởi | Không | Có | |
Ghế phụ – điều chỉnh hướng | Chỉnh điện 6 hướng | Chỉnh điện 10 hướng | |
Ghế phụ có thông gió | Không | Có | |
Ghế phụ có sưởi | Không | Có | |
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh hướng | Chỉnh cơ 2 hướng | ||
Hàng ghế thứ 2 điều chỉnh gập tỉ lệ | 60;40 | ||
Hàng ghế thứ hai có thông gió | Không | Có | |
Hàng ghế thứ 2 có sưởi | Không | Có | |
Bệ gác tay hàng ghế 2 | Có, tích hợp hộc để cốc | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh điện 4 hướng | |
Sưởi tay lái | Không | Có | |
Nhớ vị trí vô lăng | Không | Có | |
Loại vô lăng | D-cut | ||
Bọc vô lăng | Da nhân tạo | ||
Chất liệu bọc ghế | Giả da | Da nhân tạo | |
Tựa đầu ghế lái | Chỉnh cơ cao thấp | ||
Tựa đầu ghế phụ | Chỉnh cơ cao thấp | ||
Tựa đầu ghế hàng 2 | Cố định | ||
Hệ thống điều hoà | Tự động, 2 vùng | ||
Chức năng kiểm soát chất lượng không khí | Có | ||
Chức năng Ion hoá không khí | Có | ||
Lọc không khí cabin | Combi 1.0 | ||
Ống thông gió dưới chân hành khách sau | Có | ||
Màn hình cảm ứng giải trí | 15,6 Inch | ||
Màn hình hiển thị HUD | Có | ||
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế lái | 2 | ||
Cổng kết nối USB loại A hàng ghế 2 | 2 | ||
Cổng kết nối USB loại C | Có, 90W | ||
Sạc không dây | Có | ||
Kết nối Wifi | Có | ||
Kết nối Bluetooth | Có | ||
Hệ thống loa | 8 | 10 | |
Loa trầm | Không | 1 | |
Đèn trang trí nội thất | Không | Có (đa màu) | |
Cửa sổ trời chỉnh điện | Không | Có | |
Gương chiếu hậu trong xe | Chống chói tự động | ||
AN TOÀN VÀ AN NINH | |||
Mức đánh giá an toàn | ASEAN NCAP 5* | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Chức năng phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có | ||
Chức năng kiểm soát lực kéo TCS | Có | ||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA | Có | ||
Chức năng chống lật ROM | Có | ||
Đèn báo phanh khẩn cấp ESS | Có | ||
Giám sát áp suất lốp | dTPMS | ||
Khoá cửa xe tự động khi di chuyển | Có | ||
Căng đai khẩn cấp phía trước | Có | ||
Căng đai khẩn cấp ghế hàng 2 | Có | ||
Móc cố định ghế trẻ em ISOFIX, hàng ghế thứ 2 | Có | ||
Cảnh báo dây an toàn hàng trước và hàng 2 | Có | ||
Túi khí trước lái và hành khách phía trước | 2 | ||
Túi khí rèm | 2 | ||
Túi khí bên hông hàng ghế trước | 2 | ||
Túi khí bên hông hàng ghế sau | 2 | ||
Túi khí bảo vệ chân phía trước | 2 | ||
Túi khí trung tâm hàng ghế trước | 1 | ||
CÁC TÍNH NĂNG ADAS | |||
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc (Level 2) | Không | Có | |
Hỗ trợ lái trên đường cao tốc (Level 2) | Không | Có | |
Cảnh báo lệch làn | Không | Có | |
Hỗ trợ giữ làn | Không | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn | Không | Có | |
Kiểm soát hành trình | Ga tự động cơ bản | Ga tự động thích ứng | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Không | Có | |
Nhận biết biển báo giao thông | Không | Có | |
Cảnh báo va chạm phía trước | Không | Có | |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | Không | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | ||
Cảnh báo mở cửa | Không | Có | |
Phanh tự động khẩn cấp trước | Không | Có | |
Hỗ trợ giữ làn khẩn cấp | Không | Có | |
Đèn pha tự động/Đèn pha thích ứng | Không | Có | |
Hệ thống giám sát lái xe | Không | Có | |
CÁC TÍNH NĂNG THÔNG MINH | |||
Điều khiển từ xa qua ứng dụng VinFast | Có | ||
Điều khiển xe bằng trợ lý ảo | Có | ||
Chế độ Người lạ | Có | ||
Chế độ Thú cưng | Có | ||
Chế độ Cắm trại | Có | ||
Đồng bộ và quản lý tài khoản | Có | ||
Cài đặt giới hạn địa lý của xe | Có | ||
Cài đặt thời gian hoạt động của xe | Có | ||
Tìm kiếm địa điểm và dẫn đường | Có | ||
Hỗ trợ thiết lập hành trình tối ưu | Có | ||
Hiển thị trình trạng giao thông thời gian thực | Có | ||
Hiển thị bản đồ vệ tinh | Có | ||
Định vị vị trí xe từ xa | Có | ||
Gọi cứu hộ tự động và dịch vụ hỗ trợ trên đường | Có | ||
Giám sát và cảnh báo xâm nhập trái phép | Có | ||
Chẩn đoán lỗi trên xe tự động | Có | ||
Đề xuất lịch bảo trì/bảo dưỡng tự động | Có | ||
Theo dõi và hiển thị thông minh tình trạng xe | Có | ||
Hỏi đáp trợ lý ảo | Có | ||
Cá nhân hoá trải nghiệm trợ lý ảo | Có | ||
Kết nối Android Auto và Apple CarPlay | Có | ||
Giải trí âm thanh | Có | ||
Xem phim/Video | Có | ||
Tra cứu và truy cập internet | Có | ||
Đồng bộ lịch và danh bạ điện thoại | Có | ||
Nhận và gửi tin nhắn qua giọng nói | Có | ||
Nhận thông báo và đặt lịch dịch vụ hậu mãi | Có | ||
Cập nhật phần mềm từ xa | Có | ||
Quản lý gói cước thuê PIN trực tuyến | Có | ||
Lên lịch sạc theo thói quen sử dụng | Có | ||
Quản lý sạc | Có | ||
eSim | Có |
Mua VinFast VF 8 ở đâu
VF 8 là dòng ôtô điện thứ hai mà VinFast bán ở thị trường Việt Nam, đồng thời là ô tô điện toàn cầu đầu tiên của hãng.
Vinfast VF8 có thiết kế theo phong cách cân bằng cùng những trang bị công nghệ hiện đại. VF 8 hứa hẹn sẽ là sản phẩm được nhiều gia đình lựa ch của dòng xe VinFast. Nếu bạn đang có ý định sở hữu VF 8, hãy đến ngay với VinFast tại 68 Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm để gặp Chuyên gia tư vấn xe ô tô điện VinFast, nghe tư vấn về các dòng xe điện VinFast.
Hotline tư vấn: 0817661717